Welk schermformaat heeft mijn iPad? Alles over schermgrootte, resolutie en pixeldichtheid
Hoe groot is jouw iPad-scherm?
Als het over schermformaten van de iPad gaat, dan zijn er een paar dingen om op te letten: de diameter in inch en het aantal pixels in de lengte en de breedte. De fysieke afmetingen zijn belangrijk bij het kiezen van een iPad-screenprotector, terwijl de resolutie en pixeldichtheid bepaalt hoe mooi de content op het scherm oogt. Dit alles bespreken we in deze tip.
iPad schermformaat en schermresolutie
Hieronder zie je voor de verschillende iPad-modellen in één oogopslag de fysieke diameter in inch en centimeters, met daarachter de pixelgrootte. Zoek je bijvoorbeeld een wallpaper voor de nieuwste 12,9-inch iPad Pro, dan moet deze minimaal 2048 x 2732 pixels groot zijn, zodat het mooi oogt en niet een opgeblazen of uitgerekt effect geeft.
iPad Pro schermresolutie
Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad Pro-modellen die sinds 2015 zijn verschenen.
Model | Release | Schermdiagonaal (inch) | Breedte (px) | Hoogte (px) | Pixeldichtheid |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 6e gen 12,9″ | 2022 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Pro 4e gen 11″ | 2022 | 11 | 1668 | 2388 | 264 |
iPad Pro 5e gen 12,9″ | 2021 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Pro 3e gen 11″ | 2021 | 11 | 1668 | 2388 | 264 |
iPad Pro 4e gen 12,9″ | 2020 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Pro 2e gen 11″ | 2020 | 11 | 1668 | 2388 | 264 |
iPad Pro 3e gen 12,9″ | 2018 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Pro 1e gen 11″ | 2018 | 11 | 1668 | 2388 | 264 |
iPad Pro 2e gen 12,9″ | 2017 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Pro 10,5″ | 2017 | 10,5 | 1668 | 2224 | 264 |
iPad Pro 9,7″ | 2016 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad Pro 1e gen 12,9″ | 2015 | 12,9 | 2048 | 2732 | 264 |
iPad Air schermresolutie
Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad Air-modellen die sinds 2013 zijn verschenen.
Model | Release | Schermdiagonaal (inch) | Breedte (px) | Hoogte (px) | Pixeldichtheid |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air 5e gen | 2022 | 10,9 | 1640 | 2360 | 264 |
iPad Air 4e gen | 2020 | 10,9 | 1640 | 2360 | 264 |
iPad Air 3e gen | 2019 | 10,5 | 1668 | 2224 | 264 |
iPad Air 2e gen | 2014 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad Air | 2013 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
Standaard iPad schermresolutie
Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de standaard iPad-modellen die sinds 2010 zijn verschenen.
Model | Release | Schermdiagonaal (inch) | Breedte (px) | Hoogte (px) | Pixeldichtheid |
---|---|---|---|---|---|
iPad 10e gen | 2022 | 10,9 | 1640 | 2360 | 264 |
iPad 9e gen | 2021 | 10,2 | 1620 | 2160 | 264 |
iPad 8e gen | 2020 | 10,2 | 1620 | 2160 | 264 |
iPad 7e gen | 2019 | 10,2 | 1620 | 2160 | 264 |
iPad 6e gen | 2018 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad 5e gen | 2017 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad 4e gen | 2012 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad 3e gen | 2012 | 9,7 | 1536 | 2048 | 264 |
iPad 2e gen | 2011 | 9,7 | 768 | 1024 | 132 |
iPad 1e gen | 2010 | 9,7 | 768 | 1024 | 132 |
iPad mini schermresolutie
Hieronder vind je de schermresoluties en andere eigenschappen van de iPad mini-modellen die sinds 2012 zijn verschenen.
Model | Release | Schermdiagonaal (inch) | Breedte (px) | Hoogte (px) | Pixeldichtheid |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini 6e gen | 2021 | 8,3 | 1488 | 2266 | 326 |
iPad mini 5e | 2019 | 7,9 | 1536 | 2048 | 326 |
iPad mini 4e | 2015 | 7,9 | 1536 | 2048 | 326 |
iPad mini 3e | 2014 | 7,9 | 1536 | 2048 | 326 |
iPad mini 2e | 2013 | 7,9 | 1536 | 2048 | 326 |
iPad mini 1e | 2012 | 7,9 | 768 | 1024 | 163 |
Lees ook ons artikel over de Apple’s schermtechnologie, waar we meer uitleggen over OLED- en microLED-schermen, contrast-ratio’s en meer.
Retina en Liquid Retina iPads
Behalve de lengte en breedte in pixels is nog iets anders van belang: de pixeldichtheid. Apple onderscheidt bij iPads drie varianten, in toenemende pixeldichtheid:
- Retina-schermen: vanaf de iPad mini 3, iPad 3, iPad Air en iPad Pro 2015
- Liquid Retina: vanaf de iPad mini 6, iPad 10e generatie, iPad Air 4 en iPad Pro 2015
- Liquid Retina XDR: alleen op 12,9-inch iPad Pro 2021 en nieuwer
In vrijwel alle Apple-producten vind je minimaal een Retina-scherm. Apple hanteert deze marketingnaam voor schermen met een wat hogere pixeldichtheid. Hoewel er geen strikte grens is voor Retina, gaat het over het algemeen over schermen met een hogere pixeldichtheid dan 300 ppi bij iPhones en iPads. Bij iPhones kun je ook de termen Super Retina en Super Retina XDR tegenkomen. Het gaat hier om een extra hoge pixeldichtheid vanaf 458 ppi en zoals je in bovenstaande tabellen kunt zien, is er geen enkele iPad die hieraan voldoet. Bij Super Retina gaat het momenteel alleen om OLED-schermen en ook dat is iets wat bij iPads nog niet is ingevoerd.
Wat je ook in bovenstaande tabellen kunt zien, is dat de iPad mini’s de koploper zijn als het om pixeldichtheid gaat. Ze scoren daarbij hoger dan de Pro-modellen.
Wil je een iPad met een groter scherm of een hogere resolutie, dan weet je dus welke iPad je moet hebben. In ons overzicht iPad kopen zie je waar je het goedkoopst terecht kunt!
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!